建物情報
施主 | 家族構成 | 夫婦+子供2人 |
建物概要 | 敷地面積 | 315.18㎡ |
延床面積 | 113.34㎡ 約34.3坪 | |
室内 | 104.34㎡ 約31.3坪 | |
室外 | 10.00㎡ | |
間取り | 2LDK+ | |
構造・規模 | 木造軸組工法 2階建 | |
軸組・加工 | 杉、桧 大工手刻み | |
用途地域等 | 第一種住居区域、法22条区域 | |
設計 | 音田1級建築設計事務所 | |
施工 | (有)音田工務店 | |
地盤 | 部分砕石置換 | |
基礎 | べた基礎 | |
仕上材 | 外壁 | 杉板、焼杉板、縦張り ※北総研防火木外壁 |
屋根 | ガルバリウム鋼板 勘合葺き | |
内部床 | フローリング(杉、オーク)等 | |
内部壁 | 無垢杉板、塗装(エッグペイント)等 | |
内部天井 | 無垢杉板、塗装(エッグペイント)等 | |
建具 | 造作建具(無垢杉、シナフラッシュ) 框戸 | |
住宅設備 | キッチン | 造作、ステンレストップ(シゲル工業) |
レンジフード | パナソニック 別付給気扇連動 | |
食洗器 | パナソニック | |
調理器具 | プロパンガス ドロップインコンロ(リンナイ) | |
水栓金具 | 三栄水栓 | |
給湯器 | エコキュート(ダイキン) | |
トイレ | ピュアレストEX ウォシュレットSB (TOTO) | |
洗面化粧台 | エスクア(TOTO) | |
太陽光 | 有り(約2.6KW) (長州産業) | |
構造 | 耐震性能 | 許容応力度計算 耐震等級3相当 |
主耐力壁、水平構面 | 構造用合板12mm等、構造用合板28mm、Jパネル36mm等 | |
断熱・換気等 | 断熱性能 | 鳥取県T-G3(2022年10月改正等級7) |
UA値 | 0.23 | |
C値(完成) | 0.2 | |
外部サッシ | エクセルシャノン、トリプルシャノンⅡx | |
風除室建具 | 木製造作建具、木製サッシ(アルス)、サーモスTW(LIXIL) | |
床断熱材 | 高性能グラスウール 充填105mm、付加80mm | |
基礎断熱材(水周り) | ネオマフォーム 60mm 2重 | |
壁断熱材 | 高性能グラスウール 充填120mm、付加105mm | |
天井断熱材 | 高性能グラスウール 120mm×3重(桁上) | |
防湿層 | タイベックスマート 住宅用プラスチックフィルムB種 | |
換気 | 第一種換気・三菱ロスナイ壁付(全熱) | |
局所換気併用 実質熱交換量 0.5程度 |